Pertanian 300kg Plastik Coaming Box PP Hollow Sheet Folding Plastic Storage Boxes
Detail produk:
| Tempat asal: | Anhui, Cina |
| Nama merek: | HUICHUANG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 50 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD0.5~10/PC |
| Waktu pengiriman: | DALAM WAKTU 7 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Kotak Datang | Metode pemasangan: | Sekrup |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Pemuatan: | 300kg | Struktur Bahan: | Polipropilena |
| Tahan cuaca: | Ya. | Ringan: | Ya. |
| Ketebalan: | 2mm-11mm | Bahan baku: | hal |
| Pencetakan: | Terimalah. | Tahan UV: | Ya. |
| proses: | Sablon Sutra | Aplikasi: | Pertanian |
| Warna: | Hitam | Logo: | Logo Pelanggan |
| Menyoroti: | 300kg kotak plastik coaming,Kotak coaming plastik pp,Pertanian kotak penyimpanan plastik lipat |
||
Deskripsi Produk
Plastik Coaming Box PP Hollow Sheet Lipat Pindah Kontainer Kuat & awet
INFORMASI Produk:
3 bagian (dasar, tutup dan sisi):
Dasar dan Tutup:HDPE (polietilen kepadatan tinggi) Plastik keras
Sisi: PP (Polypropylene) Lembar bergelombang
Fitur produk:
Ringan;Tahan air;Dapat didaur ulang;Bisa dicuci;Bisa dikunci.
Panduan Penggunaan:
1/ Jangan memukulnya.
2/ Jangan menyeretnya ke lantai.
3/ Silakan pasang dengan benar untuk memastikan bahwa sarung benar-benar dipasang ke tutup dan pallet rails.
4/ Jangan pernah menumpuk kotak jika tidak dipasang dengan benar.
5/ Jangan simpan di luar ruangan.
Spesifikasi produk:
| Diameter luar | Diameter dalam |
Berat badan (KG) |
Kunci |
Bekerja Tinggi (mm) |
Menyala tinggi (mm) |
| 800*600 | 740*540 | 11 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 2070*1150 | Tahun 1960*1080 | 48 | Disesuaikan | -200 | -120 |
Gambar produk:
![]()
![]()
![]()


