Scatole corrugate per il giro d'affari
Dettagli:
| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
| Marca: | HUICHUANG |
| Numero di modello: | HC-06 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 20 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | USD0.5~10/PC |
| Tempi di consegna: | Dentro di 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Volume: | personalizzato | Materiale: | Prodotti di plastica |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Alta qualità | Tempo di produzione: | 7 giorni |
| Dimensione: | Personalizzabile | Campioni: | Libero |
| Facile da pulire: | - Sì, sì. | Acqua resistente: | - Sì, sì. |
| Temperatura resistente: | - Sì, sì. | ||
| Evidenziare: | Casella di fatturato arancione,Casella di fatturato personalizzabile,Scatole pieghevoli in plastica ondulata OEM |
||
Descrizione di prodotto
Scatole di plastica corrugata a foglio cavo in PP
PROFILO DELLA COMPAGNIA:
Anhui Huichuang Packaging Materials Co., LTD., è una fabbrica professionale che produce e commercializza lamiere ondulate di plastica. I nostri prodotti possono essere al dettaglio e all'ingrosso,supporto per l'elaborazione di mappe/elaborazione di campioni, personalizzare qualsiasi tipo di forme / stili su scatola ondulata di plastica, foglio di cartone cavo, S tipo di cartone cavo, anti-statico cartone cavo scatola di rotazione, scatola pieghevole, Velcro scatola di movimento,cartelloni pubblicitari stampati, cartone a cuscino, materiale conduttivo, cartone ignifuge e così via serie di prodotti a cartone cavo.
Grazie per la vostra collaborazione.
Disegno libero, personalizzato, varietà di specifiche e colori
A causa dell'industria speciale, tutti i prodotti sonopersonalizzatoTutti i prezzi indicati solo per riferimento!
Qualsiasi richiesta, per favore sentitevi liberi di contattarci, dare più dettagli, vi risponderemo sul prezzo esatto presto.
SEGNALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
| Nome del prodotto | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
| Materiale | Polipropilene |
| Specificità | Personalizzato (≤1500mm, lunghezza può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente) |
| Spessore | Da 2 a 16 mm. |
| Peso in grammo ((g/mq) | Secondo lo spessore effettivo personalizzato della scheda |
| Colore | personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
| Caratteristiche | Leggera, impermeabile, resistente alle scosse, forte durezza, buona resistenza, ritardante fiamma, antistatico, resistente alla compressione, anticorrosione |
| Applicazione | Imballaggio, fatturato, industria pubblicitaria, industria dell'imballaggio, industria agricola, industria delle parti per autoveicoli, industria elettrica ed elettronica, ecc. |
| Imballaggio | confezionati secondo le esigenze del cliente per la protezione |
FOTO DEL PRODOTTO:
![]()
![]()
![]()





