Contenitore di stoccaggio per magazzini da 1500 mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
| Marca: | HUICHUANG |
| Numero di modello: | HC-04 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD0.5~10/PC |
| Tempi di consegna: | Dentro di 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Riutilizzabile: | Eco-compatibile e conveniente | Utilizzatori: | Immagazzinamento e trasporto di merci |
|---|---|---|---|
| Personalizzabile: | Può essere adattato a esigenze specifiche | A prezzi accessibili: | Soluzione conveniente per lo stoccaggio e il trasporto |
| Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Durabilità: | Forte e durevole |
| Riciclabile: | Amico dell'ambiente | Resistenza chimica: | Per il trasporto di merci |
| Resistenza agli urti: | Protegge le merci durante il trasporto | Resistenza agli agenti atmosferici: | Adatti all'uso all'aperto |
| annidabile: | Risparmia spazio quando non è in uso | Igienico: | Facile da pulire e mantenere |
| Impilabili: | Risparmia spazio durante lo stoccaggio e il trasporto | Materiale: | plastica ondulata |
| Leggere: | facile da gestire e trasporto | ||
| Evidenziare: | scatole di plastica eco ondulata,Contenitore di stoccaggio da 1500 mm,contenitore di stoccaggio per magazzini eco |
||
Descrizione di prodotto
Casse corrugate in plastica contenitori per magazzini a scatola vuota in PP
PROFILO DELLA COMPAGNIA:
Anhui Huichuang Packaging Materials Co., LTD., è una fabbrica professionale che produce e commercializza lamiere ondulate di plastica. I nostri prodotti possono essere al dettaglio e all'ingrosso,supporto per l'elaborazione di mappe/elaborazione di campioni, personalizzare qualsiasi tipo di forme / stili su scatola ondulata di plastica.
SEGNALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
| Nome del prodotto | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
| Materiale | Polipropilene |
| Specificità | Personalizzato (≤1500mm, lunghezza può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente) |
| Spessore | Lo spessore della tavola è da 2 mm a 20 mm. |
| Peso in grammo ((g/mq) | Secondo lo spessore effettivo personalizzato della scheda |
| Colore | Nero, bianco, blu, trasparente, rosso, verde, giallo, arancione, rosa |
| Caratteristiche | Leggera, impermeabile, resistente alle scosse, forte durezza, buona resistenza, ritardante fiamma, antistatico, resistente alla compressione, anticorrosione |
| Applicazione | Imballaggio, fatturato, industria pubblicitaria, industria dell'imballaggio, industria agricola, industria delle parti per autoveicoli, industria elettrica ed elettronica, ecc. |
| Imballaggio | Confezionato in base alle esigenze di protezione del cliente |
FOTO DEL PRODOTTO:
![]()
![]()
![]()




