صندوق البلاستيك القابل للطي ذو الأكمام القابلة للطي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | انهوى ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HUICHUANG |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة المنتج: | HDPE+PP لوحة Honeycomb | قابلة لإعادة الاستخدام: | نعم.. |
---|---|---|---|
الحمل الديناميكي: | 1000 كجم | وزن مربع: | 50.3 كجم |
النوع: | حاوية كبيرة قابلة للطي | مواصفات قابلة للطي: | 1200x1000x290ملم |
الميناء: | شنغهاي، نينغبو | التصميم: | 4 اتجاه وصول |
إبراز: | صناديق البلاستيك القابلة للطي,صندوق منصة بلاستيكية قابلة للطي,تخزين سهل للخدمات اللوجستية,Collapsible Plastic Pallet Box,Easy Logistics Storage Plastic Pallet Box |
منتوج وصف
صندوق البلاستيك القابل للطي ذو الأكمام القابلة للطي
مع التطور السريع لصناعة التعبئة والتغليف اللوجستية، تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة الإنتاج،وتطوير حزم اللوجستيات الخضراء القابلة لإعادة التدويراستخدام الكرتون والحاويات الخشبية يسبب الكثير من التلوث والنفايات.
1تلبية احتياجات النقل في صناعة السيارات
2"غلاف و غطاء أعلى يوفر حماية إضافية.
3عملية التحميل والتفريغ بسيطة، قابلة للطي، قابلة للتراكم، توفير المساحة، وتقليل الضرر في عملية العمل إلى حد كبير، وحدة تحمل 500 كجم والركب يحمل 2500 كجم.
ورقة التاريخ التقنية للصندوق البلاستيكي الثقيل الصندوق القابل للطي علبة حاوية تخزين لوجستية علبة علبة مع غطاء:
لا. | الأبعاد الخارجية (بالمم) | الأبعاد الداخلية (بالملم) | الوزن (بالكيلوغرام) | وزن الغطاء (بالكيلوغرام) | الارتفاع الداخلي (بالمم) |
1 | 1470 × 1150 | 1400 × 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 × 1150 | 1280 × 1070 | 14 | 12 | ت.ه.-190 |
3 | 1150 × 1150 | 1105 × 1105 | 10.5 | 8.5 | (تي.إتش. 170) |
4 | 1100 × 1100 | 1055 × 1055 | 10 | 8 | (تي.إتش. 170) |
5 | 1150 × 985 | 1106 × 940 | 10 | 8 | (تي.إتش. 170) |
6 | 1200 × 1000 | 1140 × 950 | 10 | 8 | (تي.إتش. 170) |
7 | 1200 × 800 | 1160 × 760 | 8.5 | 7.5 | (تي.إتش. 170) |
8 | 1220 × 1150 | 1160 × 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800×600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230×1030 | 1180×980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ ارتفاع الأكمام مخصص |