กล่องพับกระดาษพับกระดาษพับกระดาษพลาสติก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HUICHUANG |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุสินค้า: | บอร์ด HONECOMB HDPE+PP | ใช้ซ้ำได้: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| โหลดแบบไดนามิก: | 1000กก | น้ำหนักสำหรับกล่อง: | 50.3กก |
| ประเภท: | ภาชนะขนาดใหญ่พับได้ | ข้อกำหนดที่พับเก็บได้: | 1200x1000x290มม |
| ท่าเรือ: | ชานไฮ นิงโบ | การออกแบบ: | การเข้าถึง 4 ทาง |
| เน้น: | กล่องพลาสติกพับได้,กล่องพลาสติกที่ยุบได้,กล่องพลาตติก |
||
รายละเอียดสินค้า
กล่องพับกระดาษพับกระดาษพับกระดาษพลาสติก
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ logistics ลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาพัสดุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้สีเขียวการใช้กระดาษกล่องและกระเป๋าไม้ ส่งผลให้เกิดมลพิษและขยะจํานวนมาก
1ตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมรถยนต์
2ผนังและปกด้านบนให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม
3การชักและถอดกระบวนการที่เรียบง่าย สามารถพับได้ สามารถสะสมได้ ประหยัดพื้นที่ ลดความเสียหายในกระบวนการทํางานได้มาก
แผ่นวันที่เทคนิคของกล่องพลาสติกที่ใช้งานหนักกล่องพับพอลเล็ตกล่องพับพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ต
| ไม่ | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดภายใน (mm) | น้ําหนักพอลเล็ต (ในกิโลกรัม) | น้ําหนักฝาปิด (ในกิโลกรัม) | ความสูงภายใน (mm) |
| 1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
| 2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
| 3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
| 4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
| 8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
| 9 | ขนาด 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
| 10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
| 11 | ขนาด 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
| 12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
| ★ ความสูงของแขนสามารถปรับแต่งได้ | |||||
![]()




