পুনর্ব্যবহারযোগ্য কার্গযুক্ত ভাঁজযোগ্য প্লাস্টিকের স্টোরেজ বক্স পিপি প্যালেট কন্টেইনার কালো
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | আনহুই, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUICHUANG |
| মডেল নম্বার: | HC-08 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD0.5~10/PC |
| ডেলিভারি সময়: | 10 দিনের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যবহার: | সংরক্ষণ | ভাঁজযোগ্য: | হ্যাঁ। |
|---|---|---|---|
| বন্ধের ধরন: | স্ন্যাপ-অন | বক্সের ধরন: | ভাঁজযোগ্য বাক্স |
| বহনযোগ্যতা: | বহন করা সহজ | সক্ষমতা: | 10L |
| স্ট্যাকযোগ্য: | হ্যাঁ। | আকার: | মাঝারি |
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | পরিবেশ বান্ধব: | হ্যাঁ। |
| উপাদান: | প্লাস্টিক | স্থায়িত্ব: | উচ্চ |
| জলরোধী: | হ্যাঁ। | রঙ: | পরিষ্কার |
| পুনর্ব্যবহারযোগ্য: | হ্যাঁ। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তরঙ্গযুক্ত ভাঁজযোগ্য প্লাস্টিকের স্টোরেজ বক্স,পিপি প্যালেট কনটেইনার,ভাঁজযোগ্য প্লাস্টিকের স্টোরেজ বক্স পিপি |
||
পণ্যের বর্ণনা
পুনর্ব্যবহারযোগ্য জন্য প্লাস্টিকের ভাঁজযোগ্য বাক্স পিপি corrugated মধুচক্র শীট প্যালেট ধারক
প্রোডাক্টের তথ্যঃ
৩টি অংশ (বেস, ক্যাপ এবং সাইড):
বেস এবং ক্যাপঃ এইচডিপিই (উচ্চ ঘনত্বের পলিথিলিন) হার্ড প্লাস্টিক
পাশঃপিপি (পলিপ্রোপিলিন) তরঙ্গযুক্ত শীট
ব্যবহারের নির্দেশাবলী:
১/ এর বিরুদ্ধে আঘাত করবেন না।
২/ এটিকে মেঝেতে টেনে আনবেন না।
3/ প্যালেট রেল এবং ক্যাপের মধ্যে হাতাটি পুরোপুরি ফিট আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য দয়া করে সঠিকভাবে একত্রিত করুন।
৪/ যদি বাক্সগুলি সঠিকভাবে একত্রিত না করা হয় তবে কখনই একত্রিত করবেন না। ক্ষতির পাশাপাশি, এটি দুর্ঘটনার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
5/ বাইরে সংরক্ষণ করবেন না।
পণ্যের স্পেসিফিকেশনঃ
| বাইরের ব্যাসার্ধ | ভিতরের ব্যাসার্ধ |
ওজন (কেজি) |
লক |
উচ্চ পরিশ্রম (মিমি) |
উঁচু হয়ে উঠছে (মিমি) |
| ৮০০*৬০০ | ৭৪০*৫৪০ | 11 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| ১০০০*৬০০ | ৯৪০*৫৪০ | 14 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| ১২০০*৮০০ | ১১৪০*৭৪০ | 18 | ব্যক্তিগতকৃত | -১৮০ | -120 |
| ১২৫০*৮৫০ | ১২০০*৮০০ | 18 | ব্যক্তিগতকৃত | -১৮০ | -120 |
| ১১৫০*৯৮৫ | ১১০০*৯৪০ | 18 | ব্যক্তিগতকৃত | -১৮০ | -120 |
| ১১০০*১১০০ | 1050*1050 | 22 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| ১১৫০*১১৫০ | ১০৯০*১০৯০ | 22 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| ১২০০*১০০০ | ১১৪০*৯৪০ | 20 | ব্যক্তিগতকৃত | -১৮০ | -120 |
| ১২২০*১১৪০ | ১১৫০*১০৭০ | 25 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| 1350*1140 | ১২৯০*১০৮০ | 27 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| 1470*1140 | ১৪১০*১০৮০ | 28 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| 1550*1030 | ১৪৯০*৯৭০ | 31 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| ১৬০০*১১৫০ | ১৫৩০*১০৮০ | 33 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| 1840*1130 | ১৭৬০*১০৬০ | 35 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
| ২০৭০*১১৫০ | ১৯৬০*১০৮০ | 48 | ব্যক্তিগতকৃত | -২০০ | -120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






