Перерабатываемая гофрированная складная пластиковая коробка для хранения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Аньхой, Китай |
| Фирменное наименование: | HUICHUANG |
| Номер модели: | HC-08 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 50 шт. |
|---|---|
| Цена: | USD0.5~10/PC |
| Время доставки: | В течение 10 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
|
Подробная информация |
|||
| Использование: | Хранилище | складной: | Да, да. |
|---|---|---|---|
| Тип закрытия: | кнопк-на | Тип ящика: | складная коробка |
| Переносимость: | легкий для того чтобы снести | Мощность: | 10 л |
| Складываемая: | Да, да. | Размер: | Средний |
| Форма: | прямоугольный | Экологически чистые: | Да, да. |
| Материал: | Из пластика | Прочность: | Высокий |
| Водонепроницаемость: | Да, да. | цвет: | Проще. |
| Многоразовое использование: | Да, да. | ||
| Выделить: | коробка для хранения из гофрированного складной пластмассы,Палетный контейнер,складная пластиковая коробка для хранения |
||
Характер продукции
Пластмассовая складная коробка для переработки
Информация о продукте:
3 части (основа, крышка и бока):
Основа и крышка: HDPE (полителин высокой плотности) Твердый пластик
Стороны: ПП (полипропилен)
Инструкция по применению:
1/ Не стучись на него.
2/ Не тяните его к полу.
3/ Убедитесь, что рукав полностью вписывается в крышку и рельсы для поддонов.
4/ Никогда не складывайте коробки, если они не смонтированы должным образом.
5/ Не хранить на открытом воздухе.
Спецификация продукта:
| Внешний диаметр | Внутренний диаметр |
Вес (в кг) |
Застежка |
Работа на высоте (мм) |
Высокий уровень (мм) |
| 800*600 | 740*540 | 11 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 2070*1150 | 1960*1080 | 48 | Настраиваемый | -200. | -120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






