टिकाऊ प्लास्टिक फोल्डेबल बॉक्स घुमावदार कार्डबोर्ड पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक चल बक्से
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
| ब्रांड नाम: | HUICHUANG |
| मॉडल संख्या: | एचसी-03 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD 0.5-10/PC |
| प्रसव के समय: | 7 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थायित्व: | उच्च | प्रकार: | फोल्ड करने योग्य |
|---|---|---|---|
| वजन: | अनुकूलित | पर्यावरण के अनुकूल: | हाँ |
| आकार: | आयताकार | सामग्री: | प्लास्टिक |
| प्रयोग: | भंडारण | पुन: प्रयोज्य: | हाँ |
| जलरोधक: | हाँ | क्षमता: | 10एल |
| रंग: | अनुकूलित | ||
| प्रमुखता देना: | टिकाऊ प्लास्टिक के फोल्डेबल बॉक्स,प्लास्टिक के फोल्डेबल बॉक्स,पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक के चलती बक्से |
||
उत्पाद विवरण
पीपी स्टॉन्ग और टिकाऊ फोल्डेबल प्लास्टिक नालीदार कार्डबोर्ड पुनः प्रयोज्य बोर्डिंग बॉक्स
मुक्त डिजाइन, अनुकूलित, विनिर्देशों और रंगों की विविधता
किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, अधिक विवरण दें, हम आपको जल्द ही सटीक मूल्य के बारे में जवाब देंगे।
हल्का वजन;जलरोधक;पुनर्नवीनीकरण योग्यधोने योग्य;बंद किया जा सकता है।
उत्पाद की जानकारीः
3 भाग (आधार, ढक्कन और पक्ष)
आधार और ढक्कन: एचडीपीई (उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन) हार्ड प्लास्टिक
पक्षःपीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) घुमावदार शीट
उत्पाद विनिर्देश:
| ओगर्भाशय व्यास | अंदर का व्यास |
वजन (किलोग्राम) |
ताला |
काम करने में व्यस्त (मिमी) |
उगता हुआ (मिमी) |
| 800*600 | 740*540 | 11 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 2070*1150 | 1960*1080 | 48 | अनुकूलित | -200 | -120 |
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
संकलन विधि:
![]()
![]()





