गुलदस्ता प्लास्टिक फोल्डेबल बॉक्स होम ऑफिस पीपी कोमिंग बॉक्स पैलेट कंटेनर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
| ब्रांड नाम: | HUICHUANG |
| मॉडल संख्या: | एचसी-08 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | USD0.5~10/PC |
| प्रसव के समय: | 9 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बंद करने का प्रकार: | स्नैप-ऑन ढक्कन | आकार: | आयताकार |
|---|---|---|---|
| पुन: प्रयोज्य: | हाँ | पारदर्शी: | हाँ |
| पर्यावरण के अनुकूल: | हाँ | रंग: | साफ़ |
| stackable: | हाँ | जलरोधक: | हाँ |
| आवेदन: | घर, कार्यालय, खुदरा | सामग्री: | प्लास्टिक |
| प्रकार: | फोल्ड करने योग्य | आकार: | विभिन्न आकार उपलब्ध |
| प्रयोग: | भंडारण और संगठन | विशेषताएं: | तह करने योग्य, टिकाऊ, हल्का |
| प्रमुखता देना: | तरंगदार प्लास्टिक के फोल्डेबल बॉक्स,प्लास्टिक के फोल्डेबल बॉक्स होम,कार्यालय पीपी कोमिंग बॉक्स |
||
उत्पाद विवरण
प्लास्टिक फोल्डेबल बॉक्स पीपी कोमिंग पैलेट कंटेनर नालीदार शीट शहद के छिलके बोर्ड
उत्पाद की जानकारीः
3 भाग (आधार, ढक्कन और पक्ष)
आधार और ढक्कन: एचडीपीई (उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन) हार्ड प्लास्टिक
पक्षःपीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) घुमावदार शीट
उत्पाद की विशेषताः
हल्का वजन;जलरोधक;पुनर्नवीनीकरण योग्यधोने योग्य;बंद किया जा सकता है।
उत्पाद विनिर्देश:
| बाहरी व्यास | अंदर का व्यास |
वजन (किलोग्राम) |
ताला |
काम करने में व्यस्त (मिमी) |
उगता हुआ (मिमी) |
| 800*600 | 740*540 | 11 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 2070*1150 | 1960*1080 | 48 | अनुकूलित | -200 | -120 |
चित्रः
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



