Kontainer Palet Lipat yang dapat ditumpuk Logistik Kotak Palet Plastik HDPE yang dapat dilipat
Detail produk:
| Tempat asal: | Anhui, Cina |
| Nama merek: | HUICHUANG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 50 pcs |
|---|
|
Informasi Detail |
|||
| Spesifikasi yang dapat dilipat: | 1210*1000*350mm | Dimensi Dalam: | 1115*915*900mm |
|---|---|---|---|
| Mudah dirakit: | Ya. | Kapasitas: | 820l |
| Jenis Entri: | 4 cara | Gaya: | Dipotong |
| Toleransi berat: | <±1%(Termasuk) | Beban Rak: | 0,5t |
| Menyoroti: | Kontainer pallet lipat yang dapat ditumpuk,Kotak palet plastik HDPE yang dapat dilipat,Logistik Kotak Palet Plastik HDPE |
||
Deskripsi Produk
Kontainer Palet Lipat yang dapat ditumpuk Logistik Kotak Palet Plastik HDPE yang dapat dilipat
Keuntungan:
1Meningkatkan berbagai impor dan ekspor kontainer logistik;
2Kontainer logistik khusus CKD yang dikembangkan secara independen;
3"Kontainer logistik tipe baru yang meningkatkan kemampuan memuat dan keselamatan serta menghemat biaya kemasan dan logistik saat mengangkut barang berat;
4, Dapat dirancang untuk tahan debu, tahan air, disimpan di luar ruangan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pelanggan;
5"Bagian dapat diangkut dan disimpan tanpa kemasan;
6"Jika ada perubahan pada bagian yang ditangani, hanya perlu mengubah desain bahan interior untuk memantapkan bagian, sementara peti luar dapat digunakan kembali;
7Cocok untuk kemasan bagian besar dan berat.
Lembar tanggal teknis dari Heavy Duty Plastic Coaming Box Foldable Pallet Logistic Storage Container Folding Pallet Box dengan tutup:
| Tidak, tidak. | Dimensi eksternal (dalam mm) | DIMENSI INTERNAL (dalam mm) | Berat pallet (dalam kg) | Berat tutup (dalam kg) | Tinggi internal (dalam mm) |
| 1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
| 2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
| 3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
| 4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
| 8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
| 9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
| 10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
| 11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
| 12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
| ★ Tinggi lengan disesuaikan | |||||
![]()




