Pojemnik z składającymi się paletami składowymi
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HUICHUANG |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 SZT |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Składana specyfikacja: | 1210*1000*350 mm | Wymiar wewnętrzny: | 1115*915*900 mm |
|---|---|---|---|
| Łatwy w montażu: | - Tak, proszę. | Pojemność: | 820L |
| Rodzaj pozycji: | 4 sposoby | Styl: | Złożone |
| Tolerancja wagi: | <±1% (w tym) | Obciążenie regałowe: | 0,5t |
| Podkreślić: | Pojemnik z składającymi się paletami,Składnik z plastikowych palet HDPE,Logistyka HDPE Plastykowe palety |
||
opis produktu
Pojemnik z składającymi się paletami składowymi
Zalety:
1"Ulepszenie różnych kontenerów logistycznych do importu i eksportu;
2Niezależnie opracowany specjalny kontener logistyczny CKD;
3"Nowy typ kontenera logistycznego, który zwiększa zarówno ładowalność, jak i bezpieczeństwo, a także oszczędza koszty opakowania i logistyki podczas transportu ciężkich towarów;
4"Może być zaprojektowany w sposób odporny na kurz, wodę, utrzymywany na zewnątrz na wiele sposobów zgodnie z wymaganiami klienta;
5Części mogą być transportowane i przechowywane bez opakowania;
6"Jeśli dochodzi do jakichkolwiek zmian w obsługiwanych częściach, konieczne jest jedynie zmienienie konstrukcji materiału wewnętrznego do mocowania części, podczas gdy zewnętrzna skrzynia jest wielokrotnie używalna;
7Przystosowany do pakowania dużych, ciężkich części.
Artykuł techniczny o ciężkiej masie plastikowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej z pokrywką:
| - Nie, nie. | WYJEDNICZNE WYMIARZENIA (w mm) | WYMIARY wewnętrzne (w mm) | Tłuszcz (kg) | Tłuszcz (kg) | Wysokość wewnętrzna (w mm) |
| 1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
| 2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | TH-190 |
| 3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
| 4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
| 8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
| 9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
| 10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
| 11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
| 12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
| ★ Wysokość rękawów jest dostosowana | |||||
![]()




