111Logistische PP-Honeycomb-Coaming Klappbare Kunststoff-Paletten-Hülsenbox für Autoteile
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | HUICHUANG |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD0.5~10/PC |
|
Detailinformationen |
|||
| Außendimension: | 1200*1000*760mm | langlebig: | - Ja, das ist es. |
|---|---|---|---|
| Klappefächer: | - Ja, das ist es. | Inhalt der Packung: | 1 Kunststoff-Kohlbox |
| Druckverarbeitung: | Prägung, glatte Laminierung, UVbeschichtung | Faltbare Spezifikation: | 1200x1000x290mm |
| Funktionale Konstruktion: | Klappbar | Materialstruktur: | HDPE+PP Honighalsplatten |
| Hervorheben: | Faltiges Plastikpaletten-Hülsenfach,Automobilteile Kunststoff-Paletten-Hülsenbox |
||
Produkt-Beschreibung
Logistische PP-Honeycomb-Coaming-Schachtel mit Klapppalette aus Kunststoff für Autoteile
Technisches Datenblatt für Schwerlast-Plastik-Behälter-Box Klapppalette Logistiklagerbehälter Klapppalettenbox mit Deckel:
| Nein, nicht wirklich. | Außendimensionen (in mm) | Innerliche Abmessungen (in mm) | Pallettengewicht (in kg) | Gewicht der Abdeckung (in kg) | Innenhöhe (in mm) |
| 1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
| 2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
| 3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
| 4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
| 8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
| 9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
| 10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
| 11 | 800 x 600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
| 12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
| ★ Ärmelhöhe angepasst | |||||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



