111ऑटो पार्ट्स के लिए लॉजिस्टिक पीपी हनीकॉम कोमिंग फोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट आस्तीन बॉक्स
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
| ब्रांड नाम: | HUICHUANG |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | USD0.5~10/PC |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बाहरी आयाम: | 1200*1000*760एमएम | टिकाऊ: | हाँ |
|---|---|---|---|
| खुलने और बंधनेवाला: | हाँ | पैकेज सामग्री: | 1 प्लास्टिक कॉमिंग बॉक्स |
| छपाई का काम: | समुद्भरण, चमकदार फाड़ना, यूवी कोटिंग | फोल्डेबल स्पेसिफिकेशन: | 1200x1000x290 मिमी |
| कार्यात्मक डिजाइन: | फोल्ड करने योग्य | सामग्री संरचना: | HDPE+पीपी हनीकॉम्ब बोर्ड |
| प्रमुखता देना: | फोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट आस्तीन बॉक्स,ऑटो पार्ट्स प्लास्टिक पैलेट आस्तीन बॉक्स |
||
उत्पाद विवरण
ऑटो पार्ट्स के लिए लॉजिस्टिक पीपी हनीकॉम कोमिंग फोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट आस्तीन बॉक्स
भारी शुल्क प्लास्टिक कोमिंग बॉक्स फोल्डेबल पैलेट लॉजिस्टिक स्टोरेज कंटेनर ढक्कन के साथ फोल्डेबल पैलेट बॉक्स की तकनीकी तिथि शीट
| नहीं। | बाहरी आयाम (मिमी में) | आंतरिक आयाम (मिमी में) | पैलेट वजन (किलो में) | ढक्कन वजन (किलो में) | आंतरिक ऊंचाई (मिमी में) |
| 1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | टी.एच.-200 |
| 2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | टी.एच.-190 |
| 3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | टी.एच.-170 |
| 4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | टी.एच.-170 |
| 5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | टी.एच.-170 |
| 6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | टी.एच.-170 |
| 7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | टी.एच.-170 |
| 8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | टी.एच.-200 |
| 9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | टी.एच.-200 |
| 10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | टी.एच.-200 |
| 11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | टी.एच.-200 |
| 12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | टी.एच.-200 |
| ★ आस्तीन की ऊंचाई अनुकूलित है | |||||
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



