111 โลจิสติก PP Honeycomb Coaming ปลาสติกพอลเล็ตพับได้กล่องกล่องสําหรับอะไหล่รถยนต์
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HUICHUANG |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD0.5~10/PC |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มิติภายนอก: | 1200*1000*760มม | ทนทาน: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| พับได้: | ใช่ | เนื้อหาแพคเกจ: | กล่องเคลือบพลาสติก 1 อัน |
| การจัดการการพิมพ์: | ลายนูน, เคลือบเงา, เคลือบ UV | ข้อกำหนดที่พับเก็บได้: | 1200x1000x290มม |
| การออกแบบการทำงาน: | ปกปิด | โครงสร้างวัสดุ: | บอร์ด HONECOMB HDPE+PP |
| เน้น: | กล่องกระดาษพลาสติกพับได้,อะไหล่รถยนต์ กล่องกระดาษพลาสติก |
||
รายละเอียดสินค้า
โลจิสติก PP Honeycomb Coaming ปลาสติกพับได้ กล่องแขน pallet สําหรับอะไหล่รถยนต์
แผ่นวันที่เทคนิคของกล่องพลาสติกที่ใช้งานหนักกล่องพับพอลเล็ตกล่องพับพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ตพอลเล็ต
| ไม่ | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดภายใน (mm) | น้ําหนักพอลเล็ต (ในกิโลกรัม) | น้ําหนักฝาปิด (ในกิโลกรัม) | ความสูงภายใน (mm) |
| 1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
| 2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
| 3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
| 4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
| 7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
| 8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
| 9 | ขนาด 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
| 10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
| 11 | ขนาด 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
| 12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
| ★ ความสูงของแขนสามารถปรับแต่งได้ | |||||
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



